Lauf | Sieger | Zeit |
Hauptlauf männlich | Lukas Eisele | 21:15 |
Hauptlauf weiblich | Elisabeth Fladerer | 26:48 |
Schülerlauf männlich | Rasmus Hohenstein | 4:52 |
Schülerlauf weiblich | Lea Hutzler | 5:42 |
Bambinilauf männlich | Dilan Leka | 1:29 |
Bambinilauf weiblich | Sophia Claß | 1:31 |
Hauplauf weiblich Zurück
Schülerlauf männlich Zurück
Bambinilauf männlich Zurück
Bambinilauf weiblich Zurück
Lauf | Sieger | Zeit |
Hauptlauf männlich | Lukas Eisele | 21:50 |
Hauptlauf weiblich | Pia Holzer | 27:43 |
Schülerlauf männlich | Naom Recknagel | 4:47 |
Schülerlauf weiblich | Lea Hutzler |
5:20 |
Bambinilauf männlich | Daniel Getz | 1:35 |
Bambinilauf weiblich | Olivia Käthe Bühler | 1:30 |
Hauplauf weiblich Zurück
Schülerlauf männlich Zurück
Bambinilauf männlich Zurück
Bambinilauf weiblich Zurück
Lauf | Sieger | Zeit |
Hauptlauf männlich | Lukas Eisele | 22:11 |
Hauptlauf weiblich |
Christine Sigg-Sohn | 26:29 |
Schülerlauf männlich | Stefan Lutz | 4:14 |
Schülerlauf weiblich | Alisia Freitag | 4:50 |
Bambinilauf männlich | Felix Leipner | 1:20 |
Bambinilauf weiblich | Isabelle Paule | 1:24 |
Lauf | Sieger | Zeit |
Hauptlauf männlich | Oliver Späth | 22:58 |
Hauptlauf weiblich |
Julia Seidl | 27:18 |
Schülerlauf männlich | Nils Kukuk | 4:27 |
Schülerlauf weiblich | Alisia Freitag | 4:29 |
Bambinilauf männlich | Tom Beinlich | 1:26 |
Bambinilauf weiblich | Jana Sallinger | 1:24 |
Lauf | Sieger | Zeit |
Hauptlauf männlich | Simon Stützel | 21:19 |
Hauptlauf weiblich | Christine Sigg-Sohn | 26:51 |
Schülerlauf männlich | Stefan Lutz | 4:29 |
Schülerlauf weiblich | Lea Steinbach | 4:44 |
Bambinilauf männlich | Felix v. Balduin | 1:19 |
Bambinilauf weiblich | Josephine Graef | 1:26 |
Hauplauf weiblich Zurück
Schülerlauf männlich Zurück
Bambinilauf männlich Zurück
Bambinilauf weiblich Zurück